做一个 Android App
按长程 Android 改造任务、工程判断和通用长程工程,挑出做 App 最合适的模型。
目前 Claude Opus 5.5 在参加的 2 项里有 2 项第一(1 项并列)。
按综合分排序本页同步 2026-10-10
| Claude Opus 5.5 | 97 | 2/3 | 1 | 1 | — |
| GPT-6 Astra | 86 | 3/3 | 2 | 3 | 1 |
| Claude Fable 5.1 | 69 | 2/3 | 3 | 5 | — |
| GPT 6 Sol | 56 | 1/3 | 4 | — | — |
| Kimi K3 | 50 | 3/3 | 6 | 8 | 8 |
| Qwen3.8 Max | 50 | 3/3 | 5 | 6 | 16 |
| Gemini 3.8 Flash | 45 | 3/3 | 8 | 12 | 2 |
| GPT 6 Luna | 42 | 1/3 | 7 | — | — |
| Claude Sonnet 5 | 39 | 2/3 | 10 | — | 18 |
| Gemini 3.7 Flash | 36 | 1/3 | 9 | — | — |
| Claude Fable 5 | — | 1/3 | — | — | 5 |
| Claude Opus 4.8 | — | 1/3 | — | — | 15 |
| Claude Opus 5 | — | 1/3 | — | — | 3 |
| Claude Sonnet 4.6 | — | 1/3 | — | — | 27 |
| Claude Sonnet 5.5 | — | 1/3 | — | 2 | — |
| DeepSeek V4 Flash | — | 1/3 | — | — | 20 |
| DeepSeek V4 Pro | — | 1/3 | — | — | 14 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | — | 1/3 | — | — | 28 |
| Gemini 3.5 Flash | — | 1/3 | — | — | 25 |
| Gemini 3.6 Flash | — | 1/3 | — | — | 23 |
推荐组合
为什么值得关注
区间叠在一起
第一名 32.7%(18.7–47.3),第二名 28.0%(13.3–42.0)。分差很小,不要只看名次。
半价以内看第四名
榜首跑分成本 $215.4。GPT 6 Sol 排第四,18.0%,$93.4,不到一半。
1.0 不再更新
标准任务的 1.0 仍是完整的 32 行,在基准页标为历史版本。场景和首页只使用 2.0 长程。